| Project Title | Year | Status | Client | Cost (RM) |
| Feasibility Study On The Proposed New Bridge Over Kuala Kurau River, Kuala Kurau, Kerian District, Perak Darul Ridzuan. | 2001 | Completed 2002 | Public Works Department (JKR)/Khairi Consult | N/A |
| Report On Technical Assessment Of Drainage System Of Middle Ring Road II (MRRII), Kepong, Selangor. | 2005 | Completed | Bumi Highway / Khairi Consult | N/A |
| Report On Technical Assessment On Hydrological And Flood Risk For The Purpose Of Land Purchase In Section 8, Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. | 2005 | Completed | Pos Malaysia Berhad/Khairi Consult | 11K |
| Feasibility Study For Retrofitting Stormwater Quality Products Putrajaya, Malaysia | 2008 | Completed | Department of Irrigation and Drainage | 178K |
| Analysis And Monitoring of DBKL 2 Building Using Fibre Optic Sensors. | 2009 | Completed | Photronix Technologies (M) Sdn Bhd / MIMOS | N/A |
| Proposed Installation of Flood Detection and Monitoring Device For Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) | 2012 | Design Stage | Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) / Photronix Technologies (M) Sdn. Bhd | N/A |
| Cadangan Menaiktaraf Dan Baikpulih Kolam Takungan Taman Jati, Nilai, Negeri Sembilan | 2012 | Design Completed | Department of Irrigation and Drainage Negeri Sembilan | N/A |
| Perkhidmatan Perunding Bagi Program Pembangunan Water Balance Bagi Pengurusan Sumber Air Negara (Fasa 2) – National Water Balance Management System (NAWABS) Bagi Lembangan Sg. Pahang & Sg. Kuantan | 2021 | Ongoing | Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia | N/A |
